首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2024年 > 工业
单位:万元 | |||
指标名称 | 2024年 1-8月 |
上年 同期 |
比上年 ±% |
规模以上工业总产值 | 376521 | 387765 | -2.9 |
其中:高技术制造业 | 66445 | 60502 | 9.8 |
其中:现代制造业 | 283032 | 288427 | -1.9 |
专精特新情况 | |||
规模以上专精特新工业企业数量 | 17 | 12 | 41.7 |
规模以上专精特新工业总产值 | 157856 | 151169 | 4.4 |
规模以上工业销售产值 | 337681 | 296534 | 13.9 |
主要行业产值 | |||
通用设备制造业 | 191016 | 218582 | -12.6 |
专用设备制造业 | 65312 | 56675 | 15.2 |
医药制造业 | 28985 | 32349 | -10.4 |
电力、热力生产和供应业 | 29641 | 31031 | -4.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26287 | 17182 | 53.0 |
主办单位:新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】办公室
承办单位:北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:政务服务管理局
技术支持:北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】”门户网站 是否继续?