首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2024年 > 工业
单位:万元 | |||
指标名称 | 2024年 1-10月 |
上年 同期 |
比上年 ±% |
规模以上工业总产值 | 464257 | 485367 | -4.3 |
其中:高技术制造业 | 85619 | 74635 | 14.7 |
其中:现代制造业 | 342848 | 362754 | -5.5 |
专精特新情况 | |||
规模以上专精特新工业企业数量 | 16 | 12 | 33.3 |
规模以上专精特新工业总产值 | 199594 | 192448 | 3.7 |
规模以上工业销售产值 | 432926 | 378451 | 14.4 |
主要行业产值 | |||
通用设备制造业 | 222504 | 258224 | -13.8 |
专用设备制造业 | 84067 | 84051 | 0.0 |
医药制造业 | 35697 | 37896 | -5.8 |
电力、热力生产和供应业 | 35929 | 39508 | -9.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35448 | 22221 | 59.5 |
主办单位:新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】办公室
承办单位:北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:政务服务管理局
技术支持:北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】”门户网站 是否继续?