首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2024年 > 工业
单位:万元 | |||
指标名称 | 2024年 1-11月 |
上年 同期 |
比上年 ±% |
规模以上工业总产值 | 503844 | 528034 | -4.6 |
其中:高技术制造业 | 91753 | 82574 | 11.1 |
其中:现代制造业 | 367086 | 393824 | -6.8 |
专精特新情况 | |||
规模以上专精特新工业企业数量 | 16 | 12 | 33.3 |
规模以上专精特新工业总产值 | 222095 | 213822 | 3.9 |
规模以上工业销售产值 | 479872 | 433670 | 10.7 |
主要行业产值 | |||
通用设备制造业 | 236880 | 273259 | -13.3 |
专用设备制造业 | 94386 | 95552 | -1.2 |
医药制造业 | 39441 | 42503 | -7.2 |
电力、热力生产和供应业 | 39072 | 44219 | -11.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36468 | 24397 | 49.5 |
主办单位:新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】办公室
承办单位:北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:政务服务管理局
技术支持:北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】”门户网站 是否继续?