首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2024年 > 文化
单位:万元 | |||
指标名称 | 2024年1-9月 | 上年同期 | 比上年±% |
合计 | 253860.9 | 220973.6 | 14.9 |
新闻信息服务 | 95671.5 | 77339.8 | 23.7 |
内容创作生产 | 9416.8 | 9260.7 | 1.7 |
创意设计服务 | 65229.7 | 50280.8 | 29.7 |
文化传播渠道 | 20189.7 | 27470.4 | -26.5 |
文化娱乐休闲服务 | 9075.9 | 7549.3 | 20.2 |
文化辅助生产和中介服务 | 7676.3 | 8379.1 | -8.4 |
文化装备生产 | 19413 | 10029.3 | 93.6 |
文化消费终端生产 | 27188 | 30664.2 | -11.3 |
主办单位:新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】办公室
承办单位:北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:政务服务管理局
技术支持:北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】”门户网站 是否继续?