北京市新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:妙峰山镇人民政府

索 引 号:11J205/ZK-2024-000334

公开责任部门:妙峰山镇

信息名称:妙峰山镇2024年8月份城市五保供养资金发放情况

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2024-09-05 11:24

发布日期:2024-09-05 11:24

内容概述:

妙峰山镇2024年8月份城市五保供养资金发放情况

序号 村居名称 姓名 保障人口 低保救助金
1 陈家庄 陈** 2 3770
2 陈家庄 陈** 4 4318.32
3 担礼 高** 2 3262.5
4 担礼 王** 1 1450
5 担礼 孙** 3 3762.52
6 担礼 贾** 1 1957.5
7 担礼 高** 2 2930.28
8 南庄 王** 1 1339.15
9 丁家滩 丁** 1 1957.5
10 丁家滩 李** 1 1445.83
11 涧沟 管** 1 867.32
12 黄台 张** 1 1414.48
13 上苇甸 高** 1 849.94
14 上苇甸 李** 3 4857.5
15 水峪嘴 郝** 2 3770
16 水峪嘴 郝** 1 1131.5
17 炭厂 张** 4 5075
18 下苇甸 唐** 2 3600
19 下苇甸 张** 1 1957.5
20 下苇甸 李** 1 1081.5
21 下苇甸 唐** 3 4908.92
22 斜河涧 王** 2 1918
23 陇驾庄 唐** 2 3770
24 陇驾庄 王** 1 1957.5
25 陇驾庄 徐** 1 1436.53
26 禅房 韩** 4 6299.4
47 71088.69